Основные характеристики | ||
26-32 кг/м3 | ||
L-кромка | ||
гладкая | ||
0,032 Вт/м °С | ||
Размеры и упаковка | ||
1,18 х 0,58 м | ||
10 см | ||
0,068 м3 | ||
0,68 м2 | ||
Информация о производителе | ||
Технониколь | ||
Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ, ИООО / улица Чапаева 11, Осиповичи, Могилевская обл. | ||
Беларусь | ||
Прочие | ||
0,034 Вт/(м•К) | ||
0,4% | ||
0,22% | ||
0,008 мг/(м•ч•Па) | ||
Г4/Г3 | ||
В2 | ||
Д3/Т2 | ||
от -70 до +75 ºC |